Accredito Ore 16:15 – 16.30

Gherardo ZeiPresidente Federmanager Roma

Walter Quercioli Vicepresidente Federmanager

Introduzione alla tematica ESG | Katia Saro UNGC NI

ESG e Corporate Governance | Gianluigi Serafini Board Ahead

CSR/ESG; PRI ISO: tante sigle un obiettivo | Valerio Mancini – GMG Capital

Variabili Ambientali e il Ruolo della “E” in ESG | Stefania Brancaccio e Martina di Labbio UCID Nazionale

Variabili sociali e il ruolo della “S” in ESG | Daniela Berardi SustainAbility HUB

Variabili di governance e il ruolo della “G” in ESG | Alfredo Romano Board Ahead

La supply chain e gli ESG: applicazioni e best practices | Roberto Tombolesi – Sustainability HUB e Monica Peta Berger&Berger

Bilancio di sostenibilità, rating e valutazioni finanziarie | Massimo Campanelli – Berger&Berger | Gianluca Santilli – SustainAbility HUB

Finanza sostenibile: strategia, etica e intelligenza artificiale | Luca Pepe e Ivan Danesi

Finanza Sostenibile: green bonds, social bonds e ESG Scoring | Francesco Baldi – GMG Capital

Gestione del rischio ESG | Gustavo Troisi Federmanager Roma

Conclusioni | Antonio Amato Vice Presidente Federmanager Roma

Modera | Renato Fontana Coordinatore del progetto

 

Giovedì 21 novembre 2024 – Sala Giulio Cesare, Via Vittoria Colonna 11, Roma
Università degli Studi Guglielmo Marconi

LOCANDINA CON LINK STREAMING

BROCHURE DEL CORSO

MODULO PREISCRIZIONE

 

 

 

 

Check-In Attendees
ESG (Environment Social e Governance): il valore di ogni parola nell’ambito aziendale